RUTAS EN COCHE

Coste de gasolina por ruta en España

Tabla comparativa con la distancia, el tiempo y el coste de combustible de las rutas más habituales. Si tu ruta no está, usa la calculadora.

Calcular otra ruta →

Comparativa de las 15 rutas

Todos los costes usan un coche de 6 L/100 km y gasolina a 1,70 €/litro como ejemplo. El tiempo es de conducción sin paradas, a una media de unos 90 km/h.

RutaDistanciaTiempoLitros (ida)Coste idaIda y vueltaPor persona (4, ida)
Madrid – Barcelona · guía completa620 km6 h 50 min37,2 L63,24 €126,48 €15,81 €
Madrid – Valencia · guía completa355 km4 h21,3 L36,21 €72,42 €9,05 €
Madrid – Sevilla530 km5 h 50 min31,8 L54,06 €108,12 €13,52 €
Madrid – Málaga530 km5 h 50 min31,8 L54,06 €108,12 €13,52 €
Madrid – Bilbao400 km4 h 30 min24,0 L40,80 €81,60 €10,20 €
Madrid – Granada420 km4 h 40 min25,2 L42,84 €85,68 €10,71 €
Madrid – Alicante420 km4 h 40 min25,2 L42,84 €85,68 €10,71 €
Madrid – Zaragoza · guía completa320 km3 h 30 min19,2 L32,64 €65,28 €8,16 €
Madrid – Cádiz650 km7 h 10 min39,0 L66,30 €132,60 €16,58 €
Madrid – Córdoba400 km4 h 30 min24,0 L40,80 €81,60 €10,20 €
Barcelona – Valencia350 km3 h 50 min21,0 L35,70 €71,40 €8,93 €
Barcelona – Zaragoza310 km3 h 30 min18,6 L31,62 €63,24 €7,91 €
Sevilla – Málaga210 km2 h 20 min12,6 L21,42 €42,84 €5,36 €
Sevilla – Cádiz125 km1 h 20 min7,5 L12,75 €25,50 €3,19 €
Valencia – Alicante170 km1 h 50 min10,2 L17,34 €34,68 €4,34 €

Estimación de combustible; no incluye peajes. Cambia con el precio real del litro y el consumo de tu coche.

Cómo usar esta tabla

Guías completas

Estas tres rutas incluyen consejos del recorrido, paradas habituales y coste por persona:

Más herramientas