Comparativa de las 15 rutas
Todos los costes usan un coche de 6 L/100 km y gasolina a 1,70 €/litro como ejemplo. El tiempo es de conducción sin paradas, a una media de unos 90 km/h.
| Ruta | Distancia | Tiempo | Litros (ida) | Coste ida | Ida y vuelta | Por persona (4, ida) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid – Barcelona · guía completa | 620 km | 6 h 50 min | 37,2 L | 63,24 € | 126,48 € | 15,81 € |
| Madrid – Valencia · guía completa | 355 km | 4 h | 21,3 L | 36,21 € | 72,42 € | 9,05 € |
| Madrid – Sevilla | 530 km | 5 h 50 min | 31,8 L | 54,06 € | 108,12 € | 13,52 € |
| Madrid – Málaga | 530 km | 5 h 50 min | 31,8 L | 54,06 € | 108,12 € | 13,52 € |
| Madrid – Bilbao | 400 km | 4 h 30 min | 24,0 L | 40,80 € | 81,60 € | 10,20 € |
| Madrid – Granada | 420 km | 4 h 40 min | 25,2 L | 42,84 € | 85,68 € | 10,71 € |
| Madrid – Alicante | 420 km | 4 h 40 min | 25,2 L | 42,84 € | 85,68 € | 10,71 € |
| Madrid – Zaragoza · guía completa | 320 km | 3 h 30 min | 19,2 L | 32,64 € | 65,28 € | 8,16 € |
| Madrid – Cádiz | 650 km | 7 h 10 min | 39,0 L | 66,30 € | 132,60 € | 16,58 € |
| Madrid – Córdoba | 400 km | 4 h 30 min | 24,0 L | 40,80 € | 81,60 € | 10,20 € |
| Barcelona – Valencia | 350 km | 3 h 50 min | 21,0 L | 35,70 € | 71,40 € | 8,93 € |
| Barcelona – Zaragoza | 310 km | 3 h 30 min | 18,6 L | 31,62 € | 63,24 € | 7,91 € |
| Sevilla – Málaga | 210 km | 2 h 20 min | 12,6 L | 21,42 € | 42,84 € | 5,36 € |
| Sevilla – Cádiz | 125 km | 1 h 20 min | 7,5 L | 12,75 € | 25,50 € | 3,19 € |
| Valencia – Alicante | 170 km | 1 h 50 min | 10,2 L | 17,34 € | 34,68 € | 4,34 € |
Estimación de combustible; no incluye peajes. Cambia con el precio real del litro y el consumo de tu coche.
Cómo usar esta tabla
- Para otro consumo, multiplica los litros de la tabla por la proporción: con 8 L/100 km, los litros y el coste son un tercio más altos que con 6 L/100 km.
- Para otro precio del combustible, multiplica los litros por el precio que pagues tú.
- Si viajáis varias personas, divide el coste entre los ocupantes. La columna «Por persona» ya lo hace para cuatro.
- Para rutas que no aparecen o con origen distinto, usa la calculadora de gasolina.
Guías completas
Estas tres rutas incluyen consejos del recorrido, paradas habituales y coste por persona: